I was investigating a problem for a customer and he gave me the processor model and family. I therefor went on a search on the world wide internet for a reference from the model and family to the CPU type.
I found this webpage and I created the following table. So all the kudos to the original poster.
I sorted this table on the CPU stepping column.
If you have addition to this list don’t hesitate to contact me or the poster on the original webpage.
CPU cores | CPU brand | CPU name | CPU stepping |
4 | AuthenticAMD | Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 265 | AMD64 Family 15 Model 33 Stepping 2 |
4 | AuthenticAMD | Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 265 | AMD64 Family 15 Model 33 Stepping 2 |
2 | AuthenticAMD | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800 | AMD64 Family 15 Model 43 Stepping 1 |
6 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor | AMD64 Family 16 Model 10 Stepping 0 |
6 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor | AMD64 Family 16 Model 10 Stepping 0 |
6 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor | AMD64 Family 16 Model 10 Stepping 0 |
6 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor | AMD64 Family 16 Model 10 Stepping 0 |
6 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor | AMD64 Family 16 Model 10 Stepping 0 |
6 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor | AMD64 Family 16 Model 10 Stepping 0 |
4 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) 9500 Quad-Core Processor | AMD64 Family 16 Model 2 Stepping 2 |
3 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) 8450 Triple-Core Processor | AMD64 Family 16 Model 2 Stepping 3 |
4 | AuthenticAMD | Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 1352 | AMD64 Family 16 Model 2 Stepping 3 |
2 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) II X2 555 Processor | AMD64 Family 16 Model 4 Stepping 3 |
4 | AuthenticAMD | AMD Athlon(tm) II X4 620 Processor | AMD64 Family 16 Model 5 Stepping 2 |
4 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) II X4 B35 Processor | AMD64 Family 16 Model 5 Stepping 2 |
4 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) II X4 B55 Processor | AMD64 Family 16 Model 5 Stepping 3 |
4 | AuthenticAMD | AMD Phenom(tm) II X4 B55 Processor | AMD64 Family 16 Model 5 Stepping 3 |
2 | AuthenticAMD | AMD Athlon(tm) II X2 245 Processor | AMD64 Family 16 Model 6 Stepping 2 |
2 | AuthenticAMD | AMD E-350 Processor | AMD64 Family 20 Model 1 Stepping 0 |
4 | AuthenticAMD | AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor | AMD64 Family 21 Model 1 Stepping 2 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | EM64T Family 6 Model 15 Stepping 11 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | EM64T Family 6 Model 15 Stepping 11 |
16 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU X7350 @ 2.93GHz | EM64T Family 6 Model 15 Stepping 11 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz | EM64T Family 6 Model 15 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz | EM64T Family 6 Model 15 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.66GHz | EM64T Family 6 Model 15 Stepping 7 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz | EM64T Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz | EM64T Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz | EM64T Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz | EM64T Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz | EM64T Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz | EM64T Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz | EM64T Family 6 Model 23 Stepping 10 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz | EM64T Family 6 Model 23 Stepping 10 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz | EM64T Family 6 Model 23 Stepping 10 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | EM64T Family 6 Model 23 Stepping 6 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz | EM64T Family 6 Model 26 Stepping 4 |
16 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | EM64T Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz | EM64T Family 6 Model 44 Stepping 2 |
16 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz | EM64T Family 6 Model 44 Stepping 2 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz | Intel64 Family 15 Model 6 Stepping 2 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz | Intel64 Family 15 Model 6 Stepping 2 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz | Intel64 Family 15 Model 6 Stepping 5 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2390 @ 1.86GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 2 |
1 | GenuineIntel | Intel(R) Celeron(R) CPU 430 @ 1.80GHz | Intel64 Family 6 Model 22 Stepping 1 |
1 | GenuineIntel | Intel(R) Celeron(R) CPU 430 @ 1.80GHz | Intel64 Family 6 Model 22 Stepping 1 |
1 | GenuineIntel | Intel(R) Celeron(R) CPU 550 @ 2.00GHz | Intel64 Family 6 Model 22 Stepping 1 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU U9400 @ 1.40GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
1 | GenuineIntel | Intel(R) Celeron(R) CPU 900 @ 2.20GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
1 | GenuineIntel | Intel(R) Celeron(R) CPU 900 @ 2.20GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400 @ 2.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Celeron(R) Dual-Core CPU T3300 @ 2.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Celeron(R) Dual-Core CPU T3300 @ 2.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9775 @ 3.20GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 7 |
16 | GenuineIntel | Genuine Intel(R) CPU @ 0000 @ 2.93GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 2 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 4 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 4 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
16 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU W5590 @ 3.33GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
16 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
16 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
16 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz | Intel64 Family 6 Model 28 Stepping 10 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz | Intel64 Family 6 Model 28 Stepping 10 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz | Intel64 Family 6 Model 28 Stepping 10 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz | Intel64 Family 6 Model 28 Stepping 10 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 2 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 2 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 2 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 430 @ 2.27GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 2 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i3 CPU U 330 @ 1.20GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i3 CPU U 330 @ 1.20GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i3 CPU U 330 @ 1.20GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 580 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 580 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 580 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 480 @ 2.67GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz | Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 |
2 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2677M CPU @ 1.80GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2677M CPU @ 1.80GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5-2467M CPU @ 1.60GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
4 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2720QM CPU @ 2.20GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
8 | GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
6 | GenuineIntel | Genuine Intel(R) CPU 000 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 44 Stepping 0 |
8 | GenuineIntel | Genuine Intel(R) CPU 000 @ 3.07GHz | Intel64 Family 6 Model 44 Stepping 0 |
